Übungs- und Ausbildungsplan 2012:
Übungsbeginn jeweils um 19:30 Uhr !
| Monat / Wochentag | Datum | Thema |
| Januar | ||
| Samstag | 14.01. | Gefahrgut CSA Ausbildung (Beginn 10:00 Uhr) |
| Februar | ||
| Mittwoch | 01.02. | Gefahrgut Gerätekunde Teil 1 |
| Mittwoch | 08.02 | Gefahrgut Gerätekunde Teil 2 |
| März | ||
| Mittwoch | 07.03. | Aufzüge und Fördereinrichtungen |
| April | ||
| Mittwoch | 04.04. | Motorsäge / Trennschleifer |
| Mai | ||
| Mittwoch | 02.05. | Zug im Löscheinsatz |
| Juni | ||
| Mittwoch | 06.06. | Überdruckbelüftung |
| Mittwoch | 20.06. | Übung nach Notwendigkeit |
| Juli | ||
| Mittwoch | 04.07. | Steckleiter / Schiebeleiter / Bockleiter / Knoten und Stiche / Aufziehen von Geräten / Flaschenzug |
| August | ||
| Ferien, keine Ausbildung | ||
| September | ||
| Mittwoch | 05.09. | Schutzausrüstung (persönlich) und zusätzliche Schutzausrüstung |
| Mittwoch | 12.09. | Luftheber mit Zubehör |
| Oktober | ||
| Mittwoch | 10.10. | Zug im Rüsteinsatz (inkl. Hydraulisches Rettungsgerät) |
| November | ||
| Mittwoch | 07.11. | Erste Hilfe (HLW, AED, Lagerung) |
| Dezember | ||
| Mittwoch | 05.12. | Funk, Kommunikation, AEF |
| Mittwoch | 19.12. | Unterricht: Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen |
Zusätzliche Ausbildungen, bzw. die einen separaten Termin bekommen:
- Atemschutzgrundsätze praktisch (Atemschutznotfall)
- Atemschutzgrundsätze theoretisch
- Wärmebildkamera
- Absturzsicherung
- Ortsfeste Löschanlagen
- Bedienung Pumpe / Seilwinde / Stromerzeuger
- Objektbesichtigung / Einsatzpläne